| 승 | 무 | 패 | 배당변경 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 44회차 | 04.08 (수) 18:00 | ||||||||||||
| 마감 | 경기일 | 리그 | 유형 | 홈 | vs | 원정 | 결과 | 승 | 무 | 패 | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 일반 | 요코베이 | - | 주니치 | 패 | 1.49 | - | 2.09 | |
| 2 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 승1패 | 요코베이 | - | 주니치 | 패 | 2.28 | - | 2.60 | |
| 3 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 핸디캡 | 요코베이 | H -2.5 | 주니치 | 패 | 3.24 | - | 1.19 | |
| 4 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 언더오버 | 요코베이 | U/O 7.5 | 주니치 | O | 1.64 | - | 1.85 | |
| 5 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | SUM | 요코베이 | - | 주니치 | 짝 | 1.59 | - | 1.92 | |
| 6 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | S 일반 | 한신 | - | 야쿠르트 | 패 | 1.45 | - | 2.18 | |
| 7 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | S 승1패 | 한신 | - | 야쿠르트 | 패 | 2.33 | - | 2.40 | |
| 8 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | S 핸디캡 | 한신 | H -2.5 | 야쿠르트 | 패 | 3.16 | - | 1.20 | |
| 9 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | S 언더오버 | 한신 | U/O 5.5 | 야쿠르트 | U | 1.73 | - | 1.75 | |
| 10 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | S SUM | 한신 | - | 야쿠르트 | 홀 | 1.60 | - | 1.91 | |
| 11 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 일반 | 히로카프 | - | 요미우리 | 패 | 1.62 | - | 1.88 | |
| 12 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 승1패 | 히로카프 | - | 요미우리 | 패 | 2.65 | - | 2.50 | |
| 13 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 핸디캡 | 히로카프 | H -2.5 | 요미우리 | 패 | 3.78 | - | 1.13 | |
| 14 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 언더오버 | 히로카프 | U/O 6.5 | 요미우리 | U | 1.78 | - | 1.70 | |
| 15 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | SUM | 히로카프 | - | 요미우리 | 홀 | 1.59 | - | 1.92 | |
| 16 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 일반 | 라쿠텐 | - | 닛폰햄 | 패 | 2.18 | - | 1.45 | |
| 17 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 승1패 | 라쿠텐 | - | 닛폰햄 | 패 | 4.05 | - | 2.50 | |
| 18 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 핸디캡 | 라쿠텐 | H +2.5 | 닛폰햄 | 승 | 1.28 | - | 2.72 | |
| 19 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 언더오버 | 라쿠텐 | U/O 6.5 | 닛폰햄 | U | 1.60 | - | 1.91 | |
| 20 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | SUM | 라쿠텐 | - | 닛폰햄 | 홀 | 1.60 | - | 1.91 | |
| 21 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 일반 | 오릭스 | - | 지바롯데 | 승 | 1.54 | - | 2.00 | |
| 22 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 승1패 | 오릭스 | - | 지바롯데 | 승 | 2.55 | - | 2.35 | |
| 23 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 핸디캡 | 오릭스 | H -2.5 | 지바롯데 | 승 | 3.48 | - | 1.16 | |
| 24 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | 언더오버 | 오릭스 | U/O 5.5 | 지바롯데 | O | 1.72 | - | 1.76 | |
| 25 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | SUM | 오릭스 | - | 지바롯데 | 짝 | 1.60 | - | 1.91 | |
| 26 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | S 일반 | 소프트뱅 | - | 세이부 | 패 | 1.30 | - | 2.63 | |
| 27 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | S 승1패 | 소프트뱅 | - | 세이부 | 패 | 1.88 | - | 2.70 | |
| 28 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | S 핸디캡 | 소프트뱅 | H -2.5 | 세이부 | 패 | 2.55 | - | 1.32 | |
| 29 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | S 언더오버 | 소프트뱅 | U/O 6.5 | 세이부 | U | 1.80 | - | 1.68 | |
| 30 | 결과발표 | 08(수) 18:00 | 야구 NPB | S SUM | 소프트뱅 | - | 세이부 | 홀 | 1.60 | - | 1.91 | |
| 31 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 일반 | 두산 | - | 키움 | 승 | 1.51 | - | 2.05 | |
| 32 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 승1패 | 두산 | - | 키움 | 승 | 2.06 | - | 3.25 | |
| 33 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 핸디캡 | 두산 | H -2.5 | 키움 | 패 | 2.59 | - | 1.31 | |
| 34 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 언더오버 | 두산 | U/O 8.5 | 키움 | O | 1.88 | - | 1.62 | |
| 35 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S SUM | 두산 | - | 키움 | 짝 | 1.58 | - | 1.94 | |
| 36 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 일반 | 두산 | - | 키움 | 승 | 1.80 | - | 6.10 | |
| 37 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 핸디캡 | 두산 | H -1.5 | 키움 | 승 | 2.45 | - | 1.35 | |
| 38 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 언더오버 | 두산 | U/O 4.5 | 키움 | O | 1.92 | - | 1.59 | |
| 39 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 일반 | SSG | - | 한화 | 패 | 1.91 | - | 1.60 | |
| 40 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 승1패 | SSG | - | 한화 | 패 | 2.75 | - | 3.40 | |
| 41 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 핸디캡 | SSG | H +2.5 | 한화 | 승 | 1.36 | - | 2.41 | |
| 42 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 언더오버 | SSG | U/O 10.5 | 한화 | U | 1.77 | - | 1.71 | |
| 43 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S SUM | SSG | - | 한화 | 홀 | 1.57 | - | 1.95 | |
| 44 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 일반 | SSG | - | 한화 | 패 | 2.25 | - | 6.70 | |
| 45 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 핸디캡 | SSG | H +1.5 | 한화 | 패 | 1.39 | - | 2.33 | |
| 46 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 언더오버 | SSG | U/O 5.5 | 한화 | O | 1.77 | - | 1.71 | |
| 47 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 일반 | 롯데 | - | KT | 승 | 2.25 | - | 1.42 | |
| 48 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 승1패 | 롯데 | - | KT | 승 | 3.35 | - | 3.55 | |
| 49 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 핸디캡 | 롯데 | H +2.5 | KT | 승 | 1.46 | - | 2.15 | |
| 50 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 언더오버 | 롯데 | U/O 10.5 | KT | U | 1.84 | - | 1.65 | |
| 51 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S SUM | 롯데 | - | KT | 홀 | 1.58 | - | 1.94 | |
| 52 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 일반 | 롯데 | - | KT | 승 | 2.40 | - | 6.80 | |
| 53 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 핸디캡 | 롯데 | H +1.5 | KT | 승 | 1.44 | - | 2.20 | |
| 54 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 언더오버 | 롯데 | U/O 5.5 | KT | O | 1.87 | - | 1.63 | |
| 55 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 일반 | NC | - | LG | 패 | 2.27 | - | 1.41 | |
| 56 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 승1패 | NC | - | LG | 패 | 3.40 | - | 3.60 | |
| 57 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 핸디캡 | NC | H +2.5 | LG | 승 | 1.48 | - | 2.11 | |
| 58 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 언더오버 | NC | U/O 11.5 | LG | U | 1.60 | - | 1.91 | |
| 59 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S SUM | NC | - | LG | 홀 | 1.58 | - | 1.94 | |
| 60 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 일반 | NC | - | LG | 승 | 2.40 | - | 7.00 | |
| 61 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 핸디캡 | NC | H +1.5 | LG | 승 | 1.46 | - | 2.15 | |
| 62 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 언더오버 | NC | U/O 6.5 | LG | U | 1.61 | - | 1.89 | |
| 63 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 일반 | KIA | - | 삼성 | 승 | 1.94 | - | 1.58 | |
| 64 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 승1패 | KIA | - | 삼성 | 승 | 2.80 | - | 3.35 | |
| 65 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 핸디캡 | KIA | H +2.5 | 삼성 | 승 | 1.33 | - | 2.52 | |
| 66 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S 언더오버 | KIA | U/O 9.5 | 삼성 | O | 1.87 | - | 1.63 | |
| 67 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S SUM | KIA | - | 삼성 | 짝 | 1.58 | - | 1.94 | |
| 68 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 일반 | KIA | - | 삼성 | 승 | 2.15 | - | 6.50 | |
| 69 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 핸디캡 | KIA | H +1.5 | 삼성 | 승 | 1.34 | - | 2.48 | |
| 70 | 결과발표 | 08(수) 18:30 | 야구 KBO | S전반 언더오버 | KIA | U/O 5.5 | 삼성 | O | 1.66 | - | 1.83 | |
| 71 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 축구 ACL2 | S 일반 | G오사카 | - | 방콕유나 | 패 | 1.20 | 4.50 | 9.30 | |
| 72 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 축구 ACL2 | S 핸디캡 | G오사카 | H -1.0 | 방콕유나 | 패 | 1.76 | 3.25 | 3.50 | |
| 73 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 축구 ACL2 | S 언더오버 | G오사카 | U/O 2.5 | 방콕유나 | U | 2.00 | - | 1.54 | |
| 74 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 축구 ACL2 | S SUM | G오사카 | - | 방콕유나 | 홀 | 1.74 | - | 1.74 | |
| 75 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 일반 | 울산모비 | - | 창원LG | 승 | 1.33 | - | 2.52 | |
| 76 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 승5패 | 울산모비 | - | 창원LG | 승 | 1.81 | - | 2.65 | |
| 77 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 핸디캡 | 울산모비 | H -4.5 | 창원LG | 승 | 1.70 | - | 1.78 | |
| 78 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 언더오버 | 울산모비 | U/O 152.5 | 창원LG | U | 1.75 | - | 1.73 | |
| 79 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S SUM | 울산모비 | - | 창원LG | 짝 | 1.74 | - | 1.74 | |
| 80 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 일반 | KT소닉붐 | - | 고양소노 | 승 | 1.33 | - | 2.52 | |
| 81 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 승5패 | KT소닉붐 | - | 고양소노 | 승 | 1.89 | - | 2.70 | |
| 82 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 핸디캡 | KT소닉붐 | H -4.5 | 고양소노 | 패 | 1.72 | - | 1.76 | |
| 83 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 언더오버 | KT소닉붐 | U/O 155.5 | 고양소노 | U | 1.72 | - | 1.76 | |
| 84 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S SUM | KT소닉붐 | - | 고양소노 | 짝 | 1.74 | - | 1.74 | |
| 85 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 일반 | 안양정관 | - | 서울SK | 승 | 1.75 | - | 1.73 | |
| 86 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 승5패 | 안양정관 | - | 서울SK | 승 | 2.60 | - | 2.60 | |
| 87 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 핸디캡 | 안양정관 | H +1.5 | 서울SK | 패 | 1.64 | - | 1.85 | |
| 88 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 언더오버 | 안양정관 | U/O 150.5 | 서울SK | U | 1.73 | - | 1.75 | |
| 89 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S SUM | 안양정관 | - | 서울SK | 짝 | 1.74 | - | 1.74 | |
| 90 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 일반 | 부산KCC | - | 원주DB | 패 | 1.40 | - | 2.30 | |
| 91 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 승5패 | 부산KCC | - | 원주DB | 패 | 1.94 | - | 2.60 | |
| 92 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 핸디캡 | 부산KCC | H -3.5 | 원주DB | 패 | 1.70 | - | 1.78 | |
| 93 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 언더오버 | 부산KCC | U/O 170.5 | 원주DB | O | 1.77 | - | 1.71 | |
| 94 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S SUM | 부산KCC | - | 원주DB | 짝 | 1.74 | - | 1.74 | |
| 95 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 일반 | 서울삼성 | - | 한국가스 | 패 | 1.57 | - | 1.95 | |
| 96 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 승5패 | 서울삼성 | - | 한국가스 | 패 | 2.17 | - | 2.75 | |
| 97 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 핸디캡 | 서울삼성 | H -2.5 | 한국가스 | 패 | 1.78 | - | 1.70 | |
| 98 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S 언더오버 | 서울삼성 | U/O 165.5 | 한국가스 | U | 1.77 | - | 1.71 | |
| 99 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 KBL | S SUM | 서울삼성 | - | 한국가스 | 홀 | 1.74 | - | 1.74 | |
| 100 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 WKBL | S 일반 | KB스타즈 | - | 우리은행 | 승 | 1.10 | - | 4.16 | |
| 101 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 WKBL | S 승5패 | KB스타즈 | - | 우리은행 | 승 | 1.37 | - | 3.20 | |
| 102 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 WKBL | S 핸디캡 | KB스타즈 | H -9.5 | 우리은행 | 승 | 1.80 | - | 1.68 | |
| 103 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 WKBL | S 언더오버 | KB스타즈 | U/O 133.5 | 우리은행 | U | 1.76 | - | 1.72 | |
| 104 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 농구 WKBL | S SUM | KB스타즈 | - | 우리은행 | 홀 | 1.74 | - | 1.74 | |
| 105 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 배구 KOVO남 | S 일반 | 현대캐피 | - | 대한항공 | 승 | 1.36 | - | 2.41 | |
| 106 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 배구 KOVO남 | S 핸디캡 | 현대캐피 | H -1.5 | 대한항공 | 무 | 1.75 | - | 1.73 | |
| 107 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 배구 KOVO남 | S 언더오버 | 현대캐피 | U/O 184.5 | 대한항공 | U | 1.74 | - | 1.74 | |
| 108 | 결과발표 | 08(수) 19:00 | 배구 KOVO남 | S SUM | 현대캐피 | - | 대한항공 | 짝 | 1.74 | - | 1.74 | |
| 44회차 | 04.09 (목) 01:35 | ||||||||||||
| 마감 | 경기일 | 리그 | 유형 | 홈 | vs | 원정 | 결과 | 승 | 무 | 패 | + | |
| 109 | 결과발표 | 09(목) 01:35 | 야구 MLB | 일반 | 피츠파이 | - | 샌디파드 | 패 | 1.70 | - | 1.78 | |
| 110 | 결과발표 | 09(목) 01:35 | 야구 MLB | 승1패 | 피츠파이 | - | 샌디파드 | 패 | 2.50 | - | 3.10 | |
| 111 | 결과발표 | 09(목) 01:35 | 야구 MLB | 핸디캡 | 피츠파이 | H -2.5 | 샌디파드 | 패 | 3.67 | - | 1.14 | |
| 112 | 결과발표 | 09(목) 01:35 | 야구 MLB | 언더오버 | 피츠파이 | U/O 7.5 | 샌디파드 | O | 1.63 | - | 1.87 | |
| 113 | 결과발표 | 09(목) 01:35 | 야구 MLB | SUM | 피츠파이 | - | 샌디파드 | 짝 | 1.51 | - | 2.05 | |
| 114 | 결과발표 | 09(목) 01:45 | 축구 UEL | S 일반 | 브라가 | - | 베티스 | 무 | 2.30 | 3.05 | 2.50 | |
| 115 | 결과발표 | 09(목) 01:45 | 축구 UEL | S 핸디캡 | 브라가 | H -1.0 | 베티스 | 패 | 4.75 | 3.75 | 1.46 | |
| 116 | 결과발표 | 09(목) 01:45 | 축구 UEL | S 핸디캡 | 브라가 | H -2.0 | 베티스 | 패 | 12.00 | 6.90 | 1.07 | |
| 117 | 결과발표 | 09(목) 01:45 | 축구 UEL | S 언더오버 | 브라가 | U/O 2.5 | 베티스 | U | 1.70 | - | 1.78 | |
| 118 | 결과발표 | 09(목) 01:45 | 축구 UEL | S SUM | 브라가 | - | 베티스 | 짝 | 1.75 | - | 1.73 | |
| 119 | 결과발표 | 09(목) 02:10 | 야구 MLB | 일반 | 클리가디 | - | 캔자로얄 | 승 | 1.80 | - | 1.68 | |
| 120 | 결과발표 | 09(목) 02:10 | 야구 MLB | 승1패 | 클리가디 | - | 캔자로얄 | 승 | 2.65 | - | 3.15 | |
| 121 | 결과발표 | 09(목) 02:10 | 야구 MLB | 핸디캡 | 클리가디 | H +2.5 | 캔자로얄 | 승 | 1.25 | - | 2.86 | |
| 122 | 결과발표 | 09(목) 02:10 | 야구 MLB | 언더오버 | 클리가디 | U/O 7.5 | 캔자로얄 | O | 1.63 | - | 1.87 | |
| 123 | 결과발표 | 09(목) 02:10 | 야구 MLB | SUM | 클리가디 | - | 캔자로얄 | 짝 | 1.51 | - | 2.05 | |
| 124 | 결과발표 | 09(목) 02:35 | 야구 MLB | 일반 | 보스레드 | - | 밀워브루 | 승 | 1.56 | - | 1.97 | |
| 125 | 결과발표 | 09(목) 02:35 | 야구 MLB | 승1패 | 보스레드 | - | 밀워브루 | 승 | 2.21 | - | 3.15 | |
| 126 | 결과발표 | 09(목) 02:35 | 야구 MLB | 핸디캡 | 보스레드 | H -2.5 | 밀워브루 | 무 | 3.16 | - | 1.20 | |
| 127 | 결과발표 | 09(목) 02:35 | 야구 MLB | 언더오버 | 보스레드 | U/O 7.5 | 밀워브루 | U | 1.69 | - | 1.79 | |
| 128 | 결과발표 | 09(목) 02:35 | 야구 MLB | SUM | 보스레드 | - | 밀워브루 | 홀 | 1.51 | - | 2.05 | |
| 129 | 결과발표 | 09(목) 03:10 | 야구 MLB | 일반 | 시카화이 | - | 볼티오리 | 패 | 2.18 | - | 1.45 | |
| 130 | 결과발표 | 09(목) 03:10 | 야구 MLB | 승1패 | 시카화이 | - | 볼티오리 | 패 | 3.40 | - | 3.20 | |
| 131 | 결과발표 | 09(목) 03:10 | 야구 MLB | 핸디캡 | 시카화이 | H +2.5 | 볼티오리 | 무 | 1.38 | - | 2.35 | |
| 132 | 결과발표 | 09(목) 03:10 | 야구 MLB | 언더오버 | 시카화이 | U/O 7.5 | 볼티오리 | O | 1.63 | - | 1.87 | |
| 133 | 결과발표 | 09(목) 03:10 | 야구 MLB | SUM | 시카화이 | - | 볼티오리 | 짝 | 1.52 | - | 2.03 | |
| 134 | 결과발표 | 09(목) 03:35 | 야구 MLB | 일반 | 텍사레인 | - | 시애매리 | 승 | 1.85 | - | 1.64 | |
| 135 | 결과발표 | 09(목) 03:35 | 야구 MLB | 승1패 | 텍사레인 | - | 시애매리 | 승 | 2.75 | - | 3.15 | |
| 136 | 결과발표 | 09(목) 03:35 | 야구 MLB | 핸디캡 | 텍사레인 | H +2.5 | 시애매리 | 승 | 1.27 | - | 2.76 | |
| 137 | 결과발표 | 09(목) 03:35 | 야구 MLB | 언더오버 | 텍사레인 | U/O 7.5 | 시애매리 | U | 1.75 | - | 1.73 | |
| 138 | 결과발표 | 09(목) 03:35 | 야구 MLB | SUM | 텍사레인 | - | 시애매리 | 홀 | 1.51 | - | 2.05 | |
| 139 | 결과발표 | 09(목) 04:00 | 축구 UCL | S 일반 | PSG | - | 리버풀 | 승 | 1.57 | 3.75 | 3.85 | |
| 140 | 결과발표 | 09(목) 04:00 | 축구 UCL | S 핸디캡 | PSG | H -1.0 | 리버풀 | 무 | 2.55 | 3.50 | 2.06 | |
| 141 | 결과발표 | 09(목) 04:00 | 축구 UCL | S 핸디캡 | PSG | H -2.0 | 리버풀 | 패 | 4.75 | 4.60 | 1.36 | |
| 142 | 결과발표 | 09(목) 04:00 | 축구 UCL | S 언더오버 | PSG | U/O 3.5 | 리버풀 | U | 1.53 | - | 2.02 | |
| 143 | 결과발표 | 09(목) 04:00 | 축구 UCL | S SUM | PSG | - | 리버풀 | 짝 | 1.74 | - | 1.74 | |
| 144 | 결과발표 | 09(목) 04:00 | 축구 UCL | S 일반 | 바르셀로 | - | AT마드 | 패 | 1.41 | 4.15 | 4.70 | |
| 145 | 결과발표 | 09(목) 04:00 | 축구 UCL | S 핸디캡 | 바르셀로 | H -1.0 | AT마드 | 패 | 2.15 | 3.55 | 2.40 | |
| 146 | 결과발표 | 09(목) 04:00 | 축구 UCL | S 핸디캡 | 바르셀로 | H -2.0 | AT마드 | 패 | 3.60 | 4.25 | 1.54 | |
| 147 | 결과발표 | 09(목) 04:00 | 축구 UCL | S 언더오버 | 바르셀로 | U/O 3.5 | AT마드 | U | 1.70 | - | 1.78 | |
| 148 | 결과발표 | 09(목) 04:00 | 축구 UCL | S SUM | 바르셀로 | - | AT마드 | 짝 | 1.74 | - | 1.74 | |
| 149 | 결과발표 | 09(목) 04:07 | 야구 MLB | 일반 | 토론블루 | - | LA다저스 | 승 | 2.13 | - | 1.47 | |
| 150 | 결과발표 | 09(목) 04:07 | 야구 MLB | 승1패 | 토론블루 | - | LA다저스 | 승 | 3.30 | - | 3.20 | |
| 151 | 결과발표 | 09(목) 04:07 | 야구 MLB | 핸디캡 | 토론블루 | H +2.5 | LA다저스 | 승 | 1.37 | - | 2.38 | |
| 152 | 결과발표 | 09(목) 04:07 | 야구 MLB | 언더오버 | 토론블루 | U/O 7.5 | LA다저스 | U | 1.69 | - | 1.79 | |
| 153 | 결과발표 | 09(목) 04:07 | 야구 MLB | SUM | 토론블루 | - | LA다저스 | 홀 | 1.52 | - | 2.03 | |
| 154 | 결과발표 | 09(목) 04:10 | 야구 MLB | 일반 | 콜로로키 | - | 휴스애스 | 승 | 2.15 | - | 1.46 | |
| 155 | 결과발표 | 09(목) 04:10 | 야구 MLB | 승1패 | 콜로로키 | - | 휴스애스 | 승 | 3.30 | - | 3.50 | |
| 156 | 결과발표 | 09(목) 04:10 | 야구 MLB | 핸디캡 | 콜로로키 | H +2.5 | 휴스애스 | 승 | 1.43 | - | 2.22 | |
| 157 | 결과발표 | 09(목) 04:10 | 야구 MLB | 언더오버 | 콜로로키 | U/O 11.5 | 휴스애스 | U | 1.63 | - | 1.87 | |
| 158 | 결과발표 | 09(목) 04:10 | 야구 MLB | SUM | 콜로로키 | - | 휴스애스 | 짝 | 1.53 | - | 2.02 | |
| 159 | 결과발표 | 09(목) 04:45 | 야구 MLB | 일반 | 샌프자이 | - | 필라필리 | 승 | 1.91 | - | 1.60 | |
| 160 | 결과발표 | 09(목) 04:45 | 야구 MLB | 승1패 | 샌프자이 | - | 필라필리 | 승 | 2.85 | - | 3.25 | |
| 161 | 결과발표 | 09(목) 04:45 | 야구 MLB | 핸디캡 | 샌프자이 | H +2.5 | 필라필리 | 승 | 1.30 | - | 2.63 | |
| 162 | 결과발표 | 09(목) 04:45 | 야구 MLB | 언더오버 | 샌프자이 | U/O 8.5 | 필라필리 | U | 1.64 | - | 1.85 | |
| 163 | 결과발표 | 09(목) 04:45 | 야구 MLB | SUM | 샌프자이 | - | 필라필리 | 홀 | 1.52 | - | 2.03 | |
| 164 | 결과발표 | 09(목) 05:05 | 야구 MLB | 일반 | 워싱내셔 | - | 세인카디 | 패 | 1.84 | - | 1.65 | |
| 165 | 결과발표 | 09(목) 05:05 | 야구 MLB | 승1패 | 워싱내셔 | - | 세인카디 | 패 | 2.70 | - | 3.25 | |
| 166 | 결과발표 | 09(목) 05:05 | 야구 MLB | 핸디캡 | 워싱내셔 | H +2.5 | 세인카디 | 패 | 1.28 | - | 2.72 | |
| 167 | 결과발표 | 09(목) 05:05 | 야구 MLB | 언더오버 | 워싱내셔 | U/O 8.5 | 세인카디 | U | 1.72 | - | 1.76 | |
| 168 | 결과발표 | 09(목) 05:05 | 야구 MLB | SUM | 워싱내셔 | - | 세인카디 | 홀 | 1.52 | - | 2.03 | |
| 169 | 결과발표 | 09(목) 05:07 | 야구 MLB | 일반 | LA에인절 | - | 애틀브레 | 패 | 1.98 | - | 1.55 | |
| 170 | 결과발표 | 09(목) 05:07 | 야구 MLB | 승1패 | LA에인절 | - | 애틀브레 | 패 | 2.95 | - | 3.30 | |
| 171 | 결과발표 | 09(목) 05:07 | 야구 MLB | 핸디캡 | LA에인절 | H +2.5 | 애틀브레 | 패 | 1.33 | - | 2.52 | |
| 172 | 결과발표 | 09(목) 05:07 | 야구 MLB | 언더오버 | LA에인절 | U/O 8.5 | 애틀브레 | O | 1.78 | - | 1.70 | |
| 173 | 결과발표 | 09(목) 05:07 | 야구 MLB | SUM | LA에인절 | - | 애틀브레 | 짝 | 1.52 | - | 2.03 | |
| 174 | 결과발표 | 09(목) 07:40 | 야구 MLB | 일반 | 탬파레이 | - | 시카컵스 | 패 | 1.73 | - | 1.75 | |
| 175 | 결과발표 | 09(목) 07:40 | 야구 MLB | 승1패 | 탬파레이 | - | 시카컵스 | 패 | 2.50 | - | 3.20 | |
| 176 | 결과발표 | 09(목) 07:40 | 야구 MLB | 핸디캡 | 탬파레이 | H -2.5 | 시카컵스 | 패 | 3.67 | - | 1.14 | |
| 177 | 결과발표 | 09(목) 07:40 | 야구 MLB | 언더오버 | 탬파레이 | U/O 7.5 | 시카컵스 | O | 1.85 | - | 1.64 | |
| 178 | 결과발표 | 09(목) 07:40 | 야구 MLB | SUM | 탬파레이 | - | 시카컵스 | 짝 | 1.51 | - | 2.05 | |
| 179 | 결과발표 | 09(목) 07:40 | 야구 MLB | 일반 | 마이말린 | - | 신시레즈 | 승 | 1.60 | - | 1.91 | |
| 180 | 결과발표 | 09(목) 07:40 | 야구 MLB | 승1패 | 마이말린 | - | 신시레즈 | 승 | 2.29 | - | 3.15 | |
